RACK A-800 SIN GUIA CABLES LATERALES.
Características Técnicas
• Fabricado en chapa de acero de 1,5 y 2 mm. de espesor.
• Estructura básica totalmente desmontable.
• Puerta delantera de cristal templado con marco metálico y maneta con llave (sólo en versión con puerta delantera).
• Techo con entrada de cables pre-troqueladas y ranuras de ventilación en su parte superior.
• Tapa trasera de entrada de cables pre-troquelada.
• Puerta trasera metálica con ranuras de ventilación en su parte superior, con llave.
• Patas regulables en altura.
• Cuatro perfiles de 19” desplazables en profundidad.
• Embellecedor frontal en su parte inferior.
• Dos soportes multifunción en su parte lateral.
• Accesible por los cuatro lados.
• Laterales desmontables con clip de anclaje rápido y llave.
• Disponible en versión con puertas delantera de cristal, metálica (bajo demanda), sin puerta y totalmente abierto.
Opción de suministro totalmente desmontado bajo demanda.
| REFERENCIA | ALTURA | FONDO TOTAL MM |
| RPC8619-S | 1000 MM - 844,55 MM UTILES - 19U | F-600 |
| RPC8623-S | 1200 MM - 1022,35 MM UTILES - 23U | F-600 |
| RPC8628-S | 1400 MM - 1244,60 MM UTILES - 28U | F-600 |
| RPC6632-S | 1600 MM - 1422,40 MM UTILES - 32U | F-600 |
| RPC8637-S | 1800 MM - 1644,65 MM UTILES - 37U | F-600 |
| RPC8641-S | 2000 MM - 1822,45 MM UTILES - 41U | F-600 |
| RPC8646-S | 2200 MM - 2044,70 MM UTILES - 46U | F-600 |
| RPC8819-S | 1000 MM - 844,55 MM UTILES - 19U | F-800 |
| RPC8823-S | 1200 MM - 1022,35 MM UTILES - 23U | F-800 |
| RPC8828-S | 1400 MM - 1244,60 MM UTILES - 28U | F-800 |
| RPC8832-S | 1600 MM - 1422,40 MM UTILES - 32U | F-800 |
| RPC8837-S | 1800 MM - 1644,65 MM UTILES - 37U | F-800 |
| RPC8841-S | 2000 MM - 1822,45 MM UTILES - 41U | F-800 |
| RPC8846-S | 2200 MM - 2044,70 MM UTILES - 46U | F-800 |


