Características Técnicas
• Fabricado en chapa de acero de 1,5 y 2 mm. de espesor.
• Estructura básica totalmente desmontable.
• Puerta delantera de cristal templado con marco metálico y maneta con llave (sólo en versión con puerta delantera).
• Techo con entrada de cables pre-troqueladas y ranuras de ventilación en su parte superior.
• Tapa trasera de entrada de cables pre-troquelada.
• Puerta trasera metálica con ranuras de ventilación en su parte superior, con llave.
• Patas regulables en altura.
• Cuatro perfiles de 19” desplazables en profundidad.
• Embellecedor frontal en su parte inferior.
• Accesible por los cuatro lados.
• Laterales desmontables con clip de anclaje rápido y llave.
• Disponible en versión con puertas delantera de cristal, metálica (bajo demanda), sin puerta y totalmente abierto.
Opción de suministro totalmente desmontado bajo demanda
• Disponible en versión con puertas delantera de cristal, metálica (bajo demanda), sin puerta y totalmente abierto.
| REFERENCIA | ALTURA | FONDO TOTAL MM |
| RPC6619 | 1000 MM - 844,55 MM UTILES - 19U | F-600 |
| RPC6623 | 1200 MM - 1022,35 MM UTILES - 23U | F-600 |
| RPC6628 | 1400 MM - 1244,60 MM UTILES - 28U | F-600 |
| RPC6632 | 1600 MM - 1422,40 MM UTILES - 32U | F-600 |
| RPC6637 | 1800 MM - 1644,65 MM UTILES - 37U | F-600 |
| RPC6641 | 2000 MM - 1822,45 MM UTILES - 41U | F-600 |
| RPC6646 | 2200 MM - 2044,70 MM UTILES - 46U | F-600 |
| RPC6819 | 1000 MM - 844,55 MM UTILES - 19U | F-800 |
| RPC6823 | 1200 MM - 1022,35 MM UTILES - 23U | F-800 |
| RPC6828 | 1400 MM - 1244,60 MM UTILES - 28U | F-800 |
| RPC6832 | 1600 MM - 1422,40 MM UTILES - 32U | F-800 |
| RPC6837 | 1800 MM - 1644,65 MM UTILES - 37U | F-800 |
| RPC6841 | 2000 MM - 1822,45 MM UTILES - 41U | F-800 |
| RPC6846 | 2200 MM - 2044,70 MM UTILES - 46U | F-800 |



